Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Clima: | 94,96 |
Mês | Pontuação Climatérica | Resumo das Condições Climatéricas |
Janeiro | 96,67 | |
Fevereiro | 97,64 | |
Março | 97,64 | |
Abril | 95,64 | |
Maio | 96,67 |
Possibilidade de dia chuvoso 51%
|
Junho | 94,50 |
Possibilidade de dia chuvoso 44%
|
Julho | 94,58 |
Possibilidade de dia ventoso 53%
Possibilidade de dia chuvoso 62%
|
Agosto | 92,34 |
Possibilidade de dia chuvoso 53%
|
Setembro | 93,48 |
Possibilidade de dia ventoso 56%
Possibilidade de dia chuvoso 52%
|
Outubro | 92,34 | |
Novembro | 93,48 | |
Dezembro | 94,58 |
Clima é excelente durante todo o ano.
Mês | Temp Mínima (Média) | Temp Máxima (Média) |
Janeiro | 17℃ | 29℃ |
Fevereiro | 17℃ | 28℃ |
Março | 16℃ | 26℃ |
Abril | 12℃ | 22℃ |
Maio | 10℃ | 19℃ |
Junho | 7℃ | 16℃ |
Julho | 8℃ | 15℃ |
Agosto | 7℃ | 16℃ |
Setembro | 9℃ | 19℃ |
Outubro | 11℃ | 23℃ |
Novembro | 13℃ | 24℃ |
Dezembro | 15℃ | 26℃ |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page