Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Clima: | 98,81 |
Mês | Pontuação Climatérica | Resumo das Condições Climatéricas |
Janeiro | 97,54 |
Possibilidade de dia com trovoada 55%
Possibilidade de dia húmido 99%
Possibilidade de dia chuvoso 59%
|
Fevereiro | 96,17 |
Possibilidade de dia com trovoada 57%
Possibilidade de dia húmido 99%
Possibilidade de dia chuvoso 49%
|
Março | 97,84 |
Possibilidade de dia com trovoada 40%
Possibilidade de dia húmido 99%
Possibilidade de dia chuvoso 48%
|
Abril | 99,21 |
Possibilidade de dia húmido 86%
|
Maio | 100,00 | |
Junho | 100,00 | |
Julho | 100,00 | |
Agosto | 98,55 | |
Setembro | 99,37 | |
Outubro | 99,79 | |
Novembro | 99,71 |
Possibilidade de dia húmido 84%
Possibilidade de dia chuvoso 45%
|
Dezembro | 97,54 |
Possibilidade de dia com trovoada 45%
Possibilidade de dia húmido 96%
Possibilidade de dia chuvoso 48%
|
Clima é excelente durante todo o ano.
Mês | Temp Mínima (Média) | Temp Máxima (Média) |
Janeiro | 19℃ | 30℃ |
Fevereiro | 20℃ | 31℃ |
Março | 19℃ | 29℃ |
Abril | 18℃ | 28℃ |
Maio | 15℃ | 25℃ |
Junho | 13℃ | 24℃ |
Julho | 13℃ | 24℃ |
Agosto | 13℃ | 26℃ |
Setembro | 15℃ | 28℃ |
Outubro | 17℃ | 29℃ |
Novembro | 18℃ | 28℃ |
Dezembro | 19℃ | 30℃ |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page