Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 71,66 |
Indicador de Segurança: | 28,34 |
Nível de Criminalidade | 86.11 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 84.41 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 71.23 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 61.12 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 74.01 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 80.02 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 58.10 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 58.84 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 35.14 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 87.71 | Muito Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 85.92 | Muito Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 75.47 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 64.36 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 55.20 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 21.25 | Baixo |
Contribuidores: 191
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page