Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,36 |
Indicador de Segurança: | 73,64 |
Nível de Criminalidade | 27.62 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.95 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.79 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 23.53 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 19.08 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.29 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.63 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.76 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 37.42 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.75 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.93 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 17.54 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.43 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.37 | Elevado |
Contribuidores: 516
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page