Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 65,99 |
Indicador de Segurança: | 34,01 |
Nível de Criminalidade | 78.15 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 67.57 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 57.95 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 76.59 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 75.00 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 76.59 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 54.05 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.10 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 22.06 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.95 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 75.00 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 77.90 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 81.90 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 55.86 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 20.50 | Baixo |
Contribuidores: 112
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page