Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 30,24 |
Indicador de Segurança: | 69,76 |
Nível de Criminalidade | 27.63 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 36.61 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.10 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 26.29 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.11 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.02 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.48 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.12 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.70 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 34.48 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.83 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 71.12 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.05 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.21 | Elevado |
Contribuidores: 58
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page