Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 21,46 |
Indicador de Segurança: | 78,54 |
Nível de Criminalidade | 17.69 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.97 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.48 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.46 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.20 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 13.76 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 19.69 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 23.96 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.05 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.18 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.05 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.25 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 37.46 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.57 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.16 | Elevado |
Contribuidores: 720
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page