Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 28,68 |
Indicador de Segurança: | 71,32 |
Nível de Criminalidade | 25.28 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.75 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.22 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.03 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.95 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 31.87 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.87 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 23.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.95 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.49 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.47 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.36 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 48.68 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.93 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.97 | Elevado |
Contribuidores: 727
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page