Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 64,69 |
Indicador de Segurança: | 35,31 |
Nível de Criminalidade | 72.85 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.37 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 60.27 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 68.11 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 59.11 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 61.95 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 61.70 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 55.25 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 40.26 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 71.72 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 71.29 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 69.89 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 84.29 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 54.23 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 29.86 | Baixo |
Contribuidores: 446
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page