Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 50,58 |
Indicador de Segurança: | 49,42 |
Nível de Criminalidade | 53.87 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.31 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.02 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 41.95 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.25 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.91 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 61.64 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 54.59 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 45.41 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 29.36 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.46 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 49.99 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 76.76 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 53.62 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 41.80 | Moderado |
Contribuidores: 684
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page