Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 38,38 |
Indicador de Segurança: | 61,62 |
Nível de Criminalidade | 43.43 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.21 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.69 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.61 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 28.00 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 35.18 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 41.59 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.42 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 55.41 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 48.95 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 35.81 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 22.99 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.19 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 50.64 | Moderado |
Contribuidores: 119
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page