Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 29,16 |
Indicador de Segurança: | 70,84 |
Nível de Criminalidade | 28.33 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 36.07 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.75 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 26.23 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 23.36 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.37 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.28 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 26.23 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.08 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 34.92 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 34.02 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 22.75 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 53.07 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.02 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 63.43 | Elevado |
Contribuidores: 122
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page