Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 50,95 |
Indicador de Segurança: | 49,05 |
Nível de Criminalidade | 58.99 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 60.30 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.84 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 49.77 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.39 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 47.56 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 48.55 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 55.38 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.33 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 68.68 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 62.38 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 52.70 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 33.85 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.73 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 38.84 | Baixo |
Contribuidores: 104
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page