Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 21,81 |
Indicador de Segurança: | 78,19 |
Nível de Criminalidade | 18.96 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 36.85 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 17.11 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 14.33 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.48 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 21.06 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 20.78 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.62 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.21 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.16 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 13.46 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 26.78 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.77 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.11 | Elevado |
Contribuidores: 356
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page