Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 67,02 |
Indicador de Segurança: | 32,98 |
Nível de Criminalidade | 76.51 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 80.37 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 75.53 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 73.55 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 50.74 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 72.14 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 65.06 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 50.00 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 43.75 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.47 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.26 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 70.14 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 81.57 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 60.29 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 23.55 | Baixo |
Contribuidores: 129
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page