Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 14,92 |
Indicador de Segurança: | 85,08 |
Nível de Criminalidade | 10.73 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 47.81 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 11.45 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 10.54 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 9.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 12.35 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 13.26 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 13.21 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 8.96 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 27.36 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 14.63 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 10.08 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 20.28 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.54 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 87.36 | Muito Elevado |
Contribuidores: 55
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page