Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 63,32 |
Indicador de Segurança: | 36,68 |
Nível de Criminalidade | 73.75 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 78.99 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 57.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 72.27 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 56.59 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.06 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 56.96 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 41.11 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.09 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.91 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.62 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 71.56 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 82.45 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 55.04 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 24.74 | Baixo |
Contribuidores: 1579
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page