Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 35,77 |
Indicador de Segurança: | 64,23 |
Nível de Criminalidade | 33.16 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.02 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.03 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 32.67 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.59 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.68 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 31.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.14 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 41.38 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.25 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.55 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 75.56 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.18 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.28 | Elevado |
Contribuidores: 1024
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page