Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,52 |
Indicador de Segurança: | 76,48 |
Nível de Criminalidade | 18.58 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.22 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.11 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 19.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 18.42 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.63 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.79 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.66 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 19.45 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.29 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.67 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 49.60 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.24 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.06 | Elevado |
Contribuidores: 1901
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Cantão (Guangzhou) | 29,00 | 71,00 | |
Xangai | 26,99 | 73,01 | |
Pequim | 25,37 | 74,63 | |
Shenzhen | 25,08 | 74,92 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page