Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 56,69 |
Indicador de Segurança: | 43,31 |
Nível de Criminalidade | 65.77 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.24 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 49.68 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 62.25 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 56.66 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.19 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 51.79 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 43.79 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.62 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 52.23 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 60.71 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 66.33 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 72.79 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 55.13 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 32.69 | Baixo |
Contribuidores: 159
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page