Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 57,69 |
Indicador de Segurança: | 42,31 |
Nível de Criminalidade | 68.56 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.32 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 48.45 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 62.42 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 55.80 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 62.53 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 49.29 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.23 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.45 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.99 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 61.49 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 67.21 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 78.76 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 54.51 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 28.49 | Baixo |
Contribuidores: 121
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page