Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 36,63 |
Indicador de Segurança: | 63,37 |
Nível de Criminalidade | 36.42 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.17 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.45 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.49 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.53 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 37.25 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.43 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.47 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.40 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 46.64 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.75 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 60.46 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.65 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 56.27 | Moderado |
Contribuidores: 644
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page