Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,68 |
Indicador de Segurança: | 52,32 |
Nível de Criminalidade | 48.38 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.80 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.69 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 53.80 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.39 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.11 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 45.40 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 46.15 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.90 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 58.18 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 49.93 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.08 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 70.53 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 65.18 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.36 | Baixo |
Contribuidores: 804
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page