Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 60,99 |
Indicador de Segurança: | 39,01 |
Nível de Criminalidade | 66.36 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.27 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 61.67 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 64.57 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 58.80 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 76.90 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 51.51 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.44 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.38 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.40 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 60.18 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 59.72 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 90.23 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 59.95 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 28.36 | Baixo |
Contribuidores: 66
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page