Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 24,66 |
Indicador de Segurança: | 75,34 |
Nível de Criminalidade | 23.88 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.44 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.25 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.81 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.25 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.50 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.36 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.83 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 37.73 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 22.12 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.81 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 35.45 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.97 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 80.02 | Muito Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page