Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 51,59 |
Indicador de Segurança: | 48,41 |
Nível de Criminalidade | 54.02 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.58 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 51.16 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 47.72 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.25 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 44.99 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 46.53 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 40.98 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 37.89 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 61.33 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 53.96 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 48.84 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 80.68 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.42 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.52 | Moderado |
Contribuidores: 69
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page