Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 80,49 |
Indicador de Segurança: | 19,51 |
Nível de Criminalidade | 85.61 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 81.03 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 75.98 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 81.36 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 80.51 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 82.00 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 76.77 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 72.89 | Elevado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 70.83 | Elevado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 77.62 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 84.69 | Muito Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 85.42 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 88.40 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 30.63 | Baixo | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 15.39 | Muito Baixo |
Contribuidores: 190
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page