Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,70 |
Indicador de Segurança: | 73,30 |
Nível de Criminalidade | 23.72 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.61 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 24.85 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.67 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.97 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 24.07 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.26 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.74 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.25 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.07 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.17 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 20.91 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.22 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.97 | Elevado |
Contribuidores: 1763
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Genebra | 30,39 | 69,61 | |
Basileia | 28,58 | 71,42 | |
Lausana | 27,39 | 72,61 | |
Zurique | 23,37 | 76,63 | |
Berna | 22,16 | 77,84 | |
Lugano | 21,30 | 78,70 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page