Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 36,83 |
Indicador de Segurança: | 63,17 |
Nível de Criminalidade | 36.60 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.09 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.56 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.00 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 27.39 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.52 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.14 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.28 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.25 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.53 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 34.93 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 74.25 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.41 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.47 | Elevado |
Contribuidores: 1020
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Pattaya | 45,98 | 54,02 | |
Banguecoque (Bangkok) | 38,63 | 61,37 | |
Chiang Mai | 22,18 | 77,82 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page