Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 17,02 |
Indicador de Segurança: | 82,98 |
Nível de Criminalidade | 11.79 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.55 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 13.60 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 11.43 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 13.88 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 15.79 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 14.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 16.77 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 10.38 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.46 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 19.75 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.68 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 36.30 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 92.23 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 84.72 | Muito Elevado |
Contribuidores: 638
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page