Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 18.000,00 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120.000,00 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.545,71 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.795,85 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.591,22 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 4.621,55 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5.625,87 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.856,23 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 8.701,42 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 19.020,92 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 21.338,40 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 31.797,59 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 10.687,11 Col$ | |
Banana (1kg) | 4.367,78 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 5.385,19 Col$ | |
Tomate (1kg) | 5.169,46 Col$ | |
Batata (1kg) | 4.423,27 Col$ | |
Cebola (1kg) | 4.733,46 Col$ | |
Alface (1 pé) | 3.260,24 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3.067,80 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.557,15 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.842,51 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.600,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 160.000,00 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6.300,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 4.029,42 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 70.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 107.538.580,76 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 348.167,53 Col$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 39.390,86 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 97.276,04 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 94.539,83 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 50.668,36 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 16.000,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.097.213,95 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 24.646.420,00 Col$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 236.978,41 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 160.482,76 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 379.461,54 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 320.698,89 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.450.247,26 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.230.641,15 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.828.480,77 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.267.828,31 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.469.492,69 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.921.475,10 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.636.791,82 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,68 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellin | 29,78 | 11,76 | 21,91 | 30,13 | 26,26 | 41,86 | |
Bogotá | 28,60 | 10,99 | 20,90 | 29,70 | 24,70 | 36,14 | |
Cáli | 27,24 | 7,06 | 18,42 | 28,94 | 22,03 | 40,77 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page