Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 30,00 AED | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 250,00 AED | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 AED | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 42,46 AED | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 45,00 AED | |
Cappuccino (normal) | 19,95 AED | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,06 AED | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,09 AED | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 6,85 AED | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5,20 AED | |
Arroz (branco), (1kg) | 7,79 AED | |
Ovos (normais) (12) | 11,52 AED | |
Queijo Regional (1kg) | 37,92 AED | |
Filetes de Frango (1kg) | 31,71 AED | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 42,32 AED | |
Maçãs (1kg) | 8,29 AED | |
Banana (1kg) | 6,56 AED | |
Laranjas (1kg) | 6,41 AED | |
Tomate (1kg) | 5,23 AED | |
Batata (1kg) | 4,09 AED | |
Cebola (1kg) | 4,60 AED | |
Alface (1 pé) | 5,64 AED | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,30 AED | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 50,00 AED | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 8,61 AED | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10,66 AED | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 23,00 AED | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 5,00 AED | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 200,00 AED | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 12,00 AED | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 AED | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 AED | |
Gasolina (1 litro) | 2,83 AED | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 163.937,00 AED | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 82.425,61 AED | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 662,51 AED | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 217,61 AED | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 372,63 AED | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 261,41 AED | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 141,30 AED | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 50,00 AED | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.492,50 AED | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 44.025,77 AED | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 247,68 AED | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 235,39 AED | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 370,49 AED | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 380,39 AED | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 6.320,96 AED | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.344,81 AED | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 12.291,91 AED | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 8.927,17 AED | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 24.114,57 AED | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 13.439,03 AED | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 12.009,16 AED | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,63 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai | 59,04 | 56,54 | 57,95 | 45,76 | 61,22 | 135,60 | |
Abu Dhabi | 55,04 | 38,67 | 47,89 | 44,56 | 56,39 | 136,00 | |
Ras al-Khaimah | 52,19 | 24,34 | 40,02 | 44,50 | 51,77 | 104,23 | |
Sharjah | 48,87 | 19,62 | 36,09 | 37,21 | 37,38 | 123,83 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page