Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 L | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 850,00 L | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 208,26 L | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 50,00 L | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 82,50 L | |
Cappuccino (normal) | 61,43 L | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 28,86 L | |
Água (0.33 litros garrafa) | 26,34 L | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 39,41 L | |
Pão Branco Fresco (500g) | 51,04 L | |
Arroz (branco), (1kg) | 38,35 L | |
Ovos (normais) (12) | 51,43 L | |
Queijo Regional (1kg) | 186,77 L | |
Filetes de Frango (1kg) | 136,45 L | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 281,92 L | |
Maçãs (1kg) | 88,93 L | |
Banana (1kg) | 37,17 L | |
Laranjas (1kg) | 76,16 L | |
Tomate (1kg) | 42,42 L | |
Batata (1kg) | 45,26 L | |
Cebola (1kg) | 56,64 L | |
Alface (1 pé) | 22,05 L | |
Água (1.5 litros garrafa) | 34,43 L | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 260,32 L | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 31,61 L | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 43,55 L | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 70,00 L | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,94 L | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 960,00 L | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 90,00 L | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 36,14 L | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 182,23 L | |
Gasolina (1 litro) | 27,21 L | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 500.000,00 L | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 511.975,20 L | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.149,41 L | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 285,90 L | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 1.223,72 L | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.016,66 L | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 443,33 L | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 150,00 L | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.651,88 L | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 88.606,41 L | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.098,24 L | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 907,58 L | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.030,91 L | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.118,27 L | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 11.221,63 L | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.083,38 L | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 21.329,56 L | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.916,93 L | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 18.597,24 L | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 15.911,35 L | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 14.085,29 L | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,44 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page