Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₭ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 400.000,00 ₭ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 120.000,00 ₭ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 28.654,40 ₭ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 32.500,00 ₭ | |
Cappuccino (normal) | 35.110,65 ₭ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 14.560,27 ₭ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 9.285,71 ₭ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 41.062,37 ₭ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 20.717,24 ₭ | |
Arroz (branco), (1kg) | 22.304,18 ₭ | |
Ovos (normais) (12) | 41.264,64 ₭ | |
Queijo Regional (1kg) | 515.678,79 ₭ | |
Filetes de Frango (1kg) | 122.302,30 ₭ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 132.534,86 ₭ | |
Maçãs (1kg) | 39.412,63 ₭ | |
Banana (1kg) | 29.741,61 ₭ | |
Laranjas (1kg) | 45.431,72 ₭ | |
Tomate (1kg) | 50.963,67 ₭ | |
Batata (1kg) | 34.447,12 ₭ | |
Cebola (1kg) | 22.623,80 ₭ | |
Alface (1 pé) | 27.759,50 ₭ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 10.180,61 ₭ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 240.000,00 ₭ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 23.637,20 ₭ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 25.380,23 ₭ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 43.041,84 ₭ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 12.813,00 ₭ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.290.903,26 ₭ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 34.020,92 ₭ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25.000,00 ₭ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100.000,00 ₭ | |
Gasolina (1 litro) | 28.476,25 ₭ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 639.146.250,00 ₭ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 635.648.214,40 ₭ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.837.850,17 ₭ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 426.869,74 ₭ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 246.666,67 ₭ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.276.486,48 ₭ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 171.481,77 ₭ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 53.836,15 ₭ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.723.747,28 ₭ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 200.474.761,97 ₭ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.119.550,17 ₭ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.379.186,94 ₭ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 1.619.355,47 ₭ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.148.303,32 ₭ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.238.596,95 ₭ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 13.953.424,75 ₭ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.269.332,49 ₭ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.023.769,14 ₭ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 48.673.473,59 ₭ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.779.899,22 ₭ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 9.772.879,26 ₭ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,12 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page