Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 74,08 |
Escala Exp de Poluição: | 129,78 |
Poluição do Ar | 69.11 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 60.25 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 63.33 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.17 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 52.48 | Moderado | |
Poluição da Água | 65.89 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 54.88 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 55.37 | Moderado |
Qualidade do Ar | 30.89 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 39.75 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 36.67 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.83 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.52 | Moderado | |
Qualidade da Água | 34.11 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 45.12 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 44.63 | Moderado |
Contribuidores: 125
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page