Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 28,00 |
PM2.5 | 17,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 79,14 |
Escala Exp de Poluição: | 141,70 |
Poluição do Ar | 75.81 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.22 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 62.98 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 72.42 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 69.09 | Elevado | |
Poluição da Água | 72.95 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 59.89 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.28 | Moderado |
Qualidade do Ar | 24.19 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.78 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 37.02 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 27.58 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 30.91 | Baixo | |
Qualidade da Água | 27.05 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 40.11 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.72 | Moderado |
Contribuidores: 189
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page