Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 46,00 |
PM2.5 | 21,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 71,50 |
Escala Exp de Poluição: | 130,53 |
Poluição do Ar | 75.30 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.14 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 55.94 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 58.49 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 62.42 | Elevado | |
Poluição da Água | 45.03 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 61.43 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 61.64 | Elevado |
Qualidade do Ar | 24.70 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.86 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.06 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 41.51 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 37.58 | Baixo | |
Qualidade da Água | 54.97 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 38.57 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 38.36 | Baixo |
Contribuidores: 168
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page