Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 49,00 |
PM2.5 | 21,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 80,33 |
Escala Exp de Poluição: | 151,56 |
Poluição do Ar | 88.84 | Muito Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 38.59 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 51.96 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 57.99 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 55.24 | Moderado | |
Poluição da Água | 47.20 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 76.45 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 53.16 | Moderado |
Qualidade do Ar | 11.16 | Muito Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 61.41 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 48.04 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 42.01 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.76 | Moderado | |
Qualidade da Água | 52.80 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 23.55 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 46.84 | Moderado |
Contribuidores: 297
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page