Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 20,00 |
PM2.5 | 10,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 21,75 |
Escala Exp de Poluição: | 34,40 |
Poluição do Ar | 19.61 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.78 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 16.16 | Muito Baixo | |
Sujo e Desleixado | 24.00 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 33.59 | Baixo | |
Poluição da Água | 18.43 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.78 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 10.35 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 80.39 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.22 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 83.84 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 76.00 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.41 | Elevado | |
Qualidade da Água | 81.57 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.22 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 89.65 | Muito Elevado |
Contribuidores: 104
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page