Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 44,50 |
Escala Exp de Poluição: | 73,95 |
Poluição do Ar | 42.18 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.12 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.14 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 21.21 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.40 | Moderado | |
Poluição da Água | 43.08 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.67 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.54 | Baixo |
Qualidade do Ar | 57.82 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.88 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.86 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 78.79 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.60 | Moderado | |
Qualidade da Água | 56.92 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.33 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.46 | Elevado |
Contribuidores: 181
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page