Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 34,56 |
Escala Exp de Poluição: | 57,09 |
Poluição do Ar | 34.48 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.61 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.72 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 34.84 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 42.69 | Moderado | |
Poluição da Água | 27.57 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 23.28 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 23.56 | Baixo |
Qualidade do Ar | 65.52 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.39 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 74.28 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 65.16 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.31 | Moderado | |
Qualidade da Água | 72.43 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 76.72 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 76.44 | Elevado |
Contribuidores: 606
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page