Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 65,85 |
Escala Exp de Poluição: | 116,15 |
Poluição do Ar | 66.13 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.57 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 60.66 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 63.01 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 50.74 | Moderado | |
Poluição da Água | 51.67 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.59 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.96 | Moderado |
Qualidade do Ar | 33.87 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.43 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 39.34 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 36.99 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.26 | Moderado | |
Qualidade da Água | 48.33 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.41 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.04 | Moderado |
Contribuidores: 469
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page