Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 83,84 |
Escala Exp de Poluição: | 149,68 |
Poluição do Ar | 78.00 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.56 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 76.38 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 71.29 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 64.65 | Elevado | |
Poluição da Água | 73.32 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 69.60 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 58.36 | Moderado |
Qualidade do Ar | 22.00 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.44 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 23.62 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 28.71 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 35.35 | Baixo | |
Qualidade da Água | 26.68 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 30.40 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 41.64 | Moderado |
Contribuidores: 410
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page