Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.223,46 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 913,30 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.338,46 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.642,06 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.494,82 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.471,96 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.066,84 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,68 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 453
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 86
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page