Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 947,73 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 731,40 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.715,55 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.263,16 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.409,09 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.016,67 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.764,66 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,17 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 213
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 37
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page