Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.800,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.645,83 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.048,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.523,81 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 105.077,15 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 47.314,88 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 40.181,37 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,90 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 297
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 51
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page