Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.785.853,86 ₫ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.945.326,55 ₫ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 28.976.832,49 ₫ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.139.079,23 ₫ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 108.670.536,83 ₫ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 51.090.909,09 ₫ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 13.088.534,90 ₫ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,14 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 304
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page