Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.767,36 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.364,17 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.153,85 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.301,76 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.538,78 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.493,90 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.323,15 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,68 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 212
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 38
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page