Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 22.741,94 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.437,50 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 52.233,33 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 31.322,74 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 183.635,72 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 102.174,94 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 84.810,81 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,14 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 359
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 56
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page