Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 893,80 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 715,32 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.707,26 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.373,38 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.077,69 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.253,50 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.617,43 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,39 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 723
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 126
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Nicósia | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Pafos | 7,47 | 6,51 | 8,11 | 15,36 | 12,33 | 55,94 | 1,79 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page